Mi cuenta
Hola, Iniciar sesiónInscríbase ahora y disfrute de descuentos en sus compras.
0,00 €
Remolque cerrado de fibra ONNE
Remolque de fibra ONNE S ALUM
Remolque de fibra ONNE S ECO
Remolque de fibra ONNE L LATERAL FLAP
Remolque de fibra ONNE L “ECO” (LATERALES DE MADERA)
Remolque de fibra ONNE L
Remolque de fibra ONNE RACE
| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARGA 1300 (poli) |
| GVWR | 1300kg, 750kg |
| NBESSIEUX | 1 |
| PESO VACÍO – (kg) | 430 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1550 x 1700 |
| RUEDAS | 165 X13C |
| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARGA 1300 (poli) |
| GVWR | 1300kg, 750kg |
| NBESSIEUX | 1 |
| PESO VACÍO – (kg) | 430 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1550 x 1700 |
| RUEDAS | 165 X13C |
Remolque furgoneta DEBON C500XL ROAD ALU
2.897,60 €| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | C500XL CARRETERA ALU |
| GVWR | 1600kg, 2600kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 665 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3650 x 1670 x 2000 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500XL ROAD ALU
2.897,60 €| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | C500XL CARRETERA ALU |
| GVWR | 1600kg, 2600kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 665 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3650 x 1670 x 2000 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARRETERA C500 ALU |
| GVWR | 1100kg, 2000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 625 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3130 x 1660 x 2010 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARRETERA C500 ALU |
| GVWR | 1100kg, 2000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 625 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3130 x 1660 x 2010 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500 ROAD
2.400,00 €| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARRETERA C500 |
| GVWR | 1100kg, 2000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 625 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3200 x 1670 x 2000 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C500 ROAD
2.400,00 €| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARRETERA C500 |
| GVWR | 1100kg, 2000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 625 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3200 x 1670 x 2000 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
Remolque furgoneta DEBON C300 ROAD ALU
1.996,00 €| Marcar | Debon |
|---|---|
| Modelo | CARRETERA C300 ALU |
| GVWR | 1300kg, 750kg |
| NBESSIEUX | 1 |
| PESO VACÍO – (kg) | 460 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3000 x 1500 x 1900 |
| RUEDAS | 165 X13C |
Recently Viewed Products
Remolque de carga Cuni 150
Datos técnicos del remolque
- Medidas totales:
- 258 x 144 x 98 cm
- Medidas Caja Exteriores:
- 156 x 106 x 47 cm
- Medidas Caja útiles:
- 150 x 100 x 46 cm
- Capacidad de carga:
- 0.69m3
- Homologación:
- 500/600 kg
- Peso en vacio:
- 142 kg
- Carga útil:
- 358/458 kg
- Resistencia eje:
- 600 kg
- Dimensiones ruedas:
- 165/70 R13
- Caja basculante:
- Por inercia
- Altura del chasis al suelo:
- 32 cm
- Tipo de lanza:
- En “V”
- Tipo de chasis:
- Acero soldado y galvanizado en caliente
- Rueda jockey:
- 48 mm
- Tipo de conexión:
- 7 polos
- Luces:
- Integradas
- Tipo de suelo:
- Madera finlandesa
- Altura de la bola:
- 45 cm
- Resistencia cabezal:
- 750 kg
- Grosor piso madera:
- 10 mm
- Freno de inercia:
- No
- Puertas y laterales:
- Laterales extraíbles / Puertas abatibles y ext
Suscríbase a nuestro boletín.
Recibe en tu correo electrónico información sobre novedades, rebajas y mucho más.
Regístrese ahora para recibir las últimas actualizaciones sobre promociones y cupones. No se preocupe, ¡no enviamos spam!

Dirección:
15 RUE DES LARRIS, 91650 BREUILLET, FRANCIA
Correo electrónico :
¿Necesitas ayuda?
- Envío gratuito para todos los pedidos superiores a 200 €.
- Existencias muy limitadas, haga su pedido rápidamente para beneficiarse de nuestros descuentos.
















