Mi cuenta
Hola, Iniciar sesiónInscríbase ahora y disfrute de descuentos en sus compras.
0,00 €
| Marcar | CRESCI |
|---|---|
| Modelo | FAE25L |
| GVWR | 1500kg, 1700kg, 2000kg, 2500kg, 3000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 1180 |
| Ext. Dim. – L x W x H (en cm) | 695 x 222 x 225 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 5450x 2100X1680 |
| RUEDAS | 195,55x10C |
Portacoches Boro INDIANA 2 ESS 8m
2.636,00 €| Marcar | Boro |
|---|---|
| Modelo | INDIANA 2 ESS 8 |
| GVWR | 3500kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| PESO VACÍO – (kg) | 950 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 8000 x 2000 |
| RUEDAS | 185 x 14 C |
Portacarros Erde Expert Xv 1600
1.136,00 €| Marcar | Erde |
|---|---|
| Modelo | XV1600 |
| NBESSIEUX | 1 |
| GVWR | 1600kg |
| PESO VACÍO – (kg) | 433 |
| Ext. Dim. – L x W x H (en cm) | 492X245 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 356X190 |
| RUEDAS | 195x50x13c |
| Marcar | BATESON |
|---|---|
| Modelo | PT66 |
| NBESSIEUX | 3 |
| GVWR | 3500kg |
| PESO VACÍO – (kg) | 975 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 5660 x 2100 |
| RUEDAS | 195x55x10C |
| Marcar | BATESON |
|---|---|
| Modelo | PT44 |
| NBESSIEUX | 2 |
| GVWR | 2700kg |
| PESO VACÍO – (kg) | 770 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 4500 x 2100 |
| RUEDAS | 195x55x10C |
| Marcar | Saris |
|---|---|
| Modelo | FW2000 ALU |
| GVWR | 2000kg |
| NBESSIEUX | 2 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 3060 x 1540 |
| RUEDAS | 175,70 x 13 |
SARIS MCALU PRO MP 255 133 1350 1 REMOLQUE CON PORTAESCALERA GRATIS
Remolque profesional MCALU PRO MP 255 133 1350 1 de SARIS:
- Dimensiones útiles 255 x 133 x 43 cm.- PMA de 1350 kg.- Chasis galvanizado en caliente.- Un eje con freno.- Ruedas 185R14C.- Ganchos de amarre integrados.- Laterales de aluminio.- Barandilla lateral.- Suelo de madera antideslizante integrado en el chasis.- Rueda jockey.| Marcar | Lider |
|---|---|
| Modelo | ROBUSTO 34392 |
| GVWR | 1000kg, 1300kg |
| PESO VACÍO – (kg) | 290 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 2534 x 1340 |
| RUEDAS | 165 X13C |
| Marcar | Lider |
|---|---|
| Modelo | ROBUSTO 34392 |
| GVWR | 1000kg, 1300kg |
| PESO VACÍO – (kg) | 290 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 2534 x 1340 |
| RUEDAS | 165 X13C |
| Marcar | Erde |
|---|---|
| Modelo | DAXARA 238F |
| GVWR | 1000kg, 750kg |
| NBESSIEUX | 1 |
| PESO VACÍO – (kg) | 257 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 2250 x 1290 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
| Marcar | Erde |
|---|---|
| Modelo | DAXARA 238F |
| GVWR | 1000kg, 750kg |
| NBESSIEUX | 1 |
| PESO VACÍO – (kg) | 257 |
| Útil Dim. L x W x H (en cm) | 2250 x 1290 |
| RUEDAS | 185,70 x 13 |
REMOLQUE LIDER GAMA ROBUSTA 40395/41395
PTC 1500/1300/1200/1100/1000 KG de su elección al realizar el pedido PESO VACÍO 340 KG. CARGA ÚTIL 1160 KG Sol útil 253 x 134 CM 2 EJES 750 KG FRENADOS 4 RUEDAS 155.70 X 13 EXT BANDEJA FIJA SUELO DE MADERA ANTIDESLIZANTE CHASIS MECÁNICO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4 CORTINAS ACERO HT 50 CM APERTURA DELANTERA TRASERA BARANDILLA PERIFÉRICA ELECTRICIDAD DE 12 VOLTIOS, ENCHUFE DE 13 PINES COC EUROPEOREMOLQUE LIDER GAMA ROBUSTA 40395/41395
PTC 1500/1300/1200/1100/1000 KG de su elección al realizar el pedido PESO VACÍO 340 KG. CARGA ÚTIL 1160 KG Sol útil 253 x 134 CM 2 EJES 750 KG FRENADOS 4 RUEDAS 155.70 X 13 EXT BANDEJA FIJA SUELO DE MADERA ANTIDESLIZANTE CHASIS MECÁNICO FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4 CORTINAS ACERO HT 50 CM APERTURA DELANTERA TRASERA BARANDILLA PERIFÉRICA ELECTRICIDAD DE 12 VOLTIOS, ENCHUFE DE 13 PINES COC EUROPEOPantano Boro 723 H 1300 Kgs 1ess
479,20 €Suscríbase a nuestro boletín.
Recibe en tu correo electrónico información sobre novedades, rebajas y mucho más.
Regístrese ahora para recibir las últimas actualizaciones sobre promociones y cupones. No se preocupe, ¡no enviamos spam!

Dirección:
15 RUE DES LARRIS, 91650 BREUILLET, FRANCIA
Correo electrónico :
¿Necesitas ayuda?
- Envío gratuito para todos los pedidos superiores a 200 €.
- Existencias muy limitadas, haga su pedido rápidamente para beneficiarse de nuestros descuentos.















